Free Weather Widget for Website by Weatherwidget.org
Cuentas Publicas
De acuerdo con el mandato Constitucional de administrar los recursos económicos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; con el artículo 7° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí; en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de San Nicolas Tolentino; S.L.P. pongo a disposición de la ciudadanía este espacio para su consulta, adoptándolos así y comprometiéndonos con su cumplimiento.
I. INFORMACION CONTABLE
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Aprobacion de cuenta publica | Ver |
I. INFORMACION CONTABLE
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Oficio y Presentacion de la Cuenta Publica 2021 | Ver |
| 2 | -Estado de Situación Financiera | Ver |
| 3 | -Estado de Actividades | Ver |
| 4 | Estado de Variacion en la Hacienda Publica | Ver |
| 5 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver |
| 6 | Estado AnalÃtico del Activo | Ver |
| 7 | -Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa | Ver |
II. INFORMACION PRESUPUESTARIA
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Estado AnalÃtico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, Desagregado por Rubro y Tipo Conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos | Ver |
| 2 | Estado AnalÃtico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 por Fuente de Financiamiento | Ver |
| 3 | a. Por Objeto del Gasto | Ver |
| 4 | b. Económica | Ver |
| 5 | c. Administrativa | Ver |
| 6 | d. Funcional | Ver |
III. ANEXOS
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Relación de las Cuentas Bancarias Utilizadas en el Ejercicio Fiscal 2021 | Ver |
| 2 | -Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver |
| 3 | Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras | Ver |
| 4 | Gasto por CategorÃa Programática | Ver |
| 5 | -Estado AnalÃtico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver |
| 6 | -Endeudamiento Neto | Ver |
| 7 | -Intereses de la Deuda | Ver |
| 8 | -Resumen de Amortizaciones de Capital y Pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Pública | Ver |
| 9 | -Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | Ver |
| 10 | -Oficio de Declaración de la no Contratación de la Deuda Pública durante el Ejercicio Fiscal 2021 | Ver |
| 11 | -Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | Ver |
| 12 | -Informe AnalÃtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | Ver |
| 13 | -Informe AnalÃtico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF | Ver |
| 14 | -Balance Presupuestario - LDF | Ver |
| 15 | a. Clasificación por Objeto del Gasto | Ver |
| 16 | b. Clasificación Administrativa | Ver |
| 17 | c. Clasificación Funcional | Ver |
| 18 | -GuÃa de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF | Ver |
| 19 | -Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Municipal | Ver |
| 20 | Reporte del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Ver |
| 21 | -Programas y Proyectos de Inversión | Ver |
| 22 | -Indicadores de Postura Fiscal | Ver |
| 23 | Justificación de la Diferencia Negativa entre el Ingreso y el Gasto Total del Ejercicio | Ver |
| 24 | Reporte de las Contrataciones de los Servicios Profesionales por Honorarios Realizadas en el Ejercicio | Ver |
I. INFORMACION CONTABLE
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | -Estado de Flujos de Efectivo | Ver |
| 2 | Presentación de Cuenta Pública Anual | Ver |
| 3 | Documentación e Información Presentada en Cuenta Publica 2022 - TOMO I | Ver |
| 4 | -Estado de Situación Financiera | Ver |
| 5 | -Estado de Actividades | Ver |
| 6 | -Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver |
| 7 | -Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver |
| 8 | -Estado de Flujos de Efectivo | Ver |
| 9 | -Estado AnalÃtico del Activo | Ver |
| 10 | -Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa | Ver |
II. INFORMACION PRESUPUESTARIA
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Estado AnalÃtico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, Desagregado por Rubro y Tipo Conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos | Ver |
| 2 | Estado AnalÃtico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 por Fuente de Financiamiento | Ver |
| 3 | a. Por Objeto del Gasto | Ver |
| 4 | b. Económica | Ver |
| 5 | c. Administrativa | Ver |
| 6 | d. Funcional | Ver |
III. ANEXOS
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Relación de las Cuentas Bancarias Utilizadas en el Ejercicio Fiscal 2021 | Ver |
| 2 | Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver |
| 3 | Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras | Ver |
| 4 | Gasto por CategorÃa Programática | Ver |
| 5 | -Estado AnalÃtico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver |
| 6 | -Endeudamiento Neto | Ver |
| 7 | Intereses de la Deuda | Ver |
| 8 | Resumen de Amortizaciones de Capital y Pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Pública | Ver |
| 9 | -Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | Ver |
| 10 | Oficio de Declaración de la no Contratación de la Deuda Pública durante el Ejercicio Fiscal 2021 | Ver |
| 11 | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | Ver |
| 12 | Informe AnalÃtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | Ver |
| 13 | Informe AnalÃtico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF | Ver |
| 14 | -Balance Presupuestario - LDF | Ver |
| 15 | Estado AnalÃtico de Ingresos Detallado - LDF | Ver |
| 16 | a. Clasificación por Objeto del Gasto | Ver |
| 17 | b. Clasificación Administrativa | Ver |
| 18 | c. Clasificación Funcional | Ver |
| 19 | d. Clasificación de Servicios Personales por CategorÃa | Ver |
| 20 | -GuÃa de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF | Ver |
| 21 | Listado de Programas Presupuestarios | Ver |
| 22 | - Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios o, en su Caso, Aquellos que Fueron Aprobados Durante el Ejercicio Fiscal 2021 | Ver |
| 23 | -Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Municipal | Ver |
| 24 | -Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Municipal | Ver |
| 25 | -Reporte del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Ver |
| 26 | Programas y Proyectos de Inversión | Ver |
| 27 | -Indicadores de Postura Fiscal | Ver |
| 28 | Justificación de la Diferencia Negativa entre el Ingreso y el Gasto Total del Ejercicio | Ver |
| 29 | Reporte de las Contrataciones de los Servicios Profesionales por Honorarios Realizadas en el Ejercicio | Ver |
I. INFORMACION CONTABLE
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Estado AnalÃtico del Activo | Ver |
| 2 | Estado de Actividades | Ver |
| 3 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver |
| 4 | Estado de Flujos de Efectivo | Ver |
| 5 | Estado de Situación Financiera | Ver |
| 6 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver |
| 7 | Notas a los Estados Financieros/ Notas de Gestion Administrativa | Ver |
| 8 | OFICIO ENTREGA CUENTA PUBLICA 2023 | Ver |
II. INFORMACION PRESUPUESTARIA
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Administrativa | Ver |
| 2 | Económica | Ver |
| 3 | estado analitico de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 por fuente de financiamiento | Ver |
| 4 | estado analitico de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos | Ver |
| 5 | Funcional | Ver |
| 6 | Por Objeto del Gasto | Ver |
III. ANEXOS
| # | Documento | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Balance Presupuestario | Ver |
| 2 | clasificacion administrativa | Ver |
| 3 | clasificacion de servicios personales por categoria | Ver |
| 4 | clasificacion funcional | Ver |
| 5 | clasificacion por objeto del gasto | Ver |
| 6 | cumplimiento final de los programas presupuestarios o en su caso aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal | Ver |
| 7 | Endeudamiento Neto | Ver |
| 8 | Estado AnalÃtico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver |
| 9 | Estado de Situación Financiera Detallado | Ver |
| 10 | Gasto por CategorÃa Programática | Ver |
| 11 | Indicadores de Postura Fiscal | Ver |
| 12 | Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | Ver |
| 13 | Informe AnalÃtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver |
| 14 | Informe AnalÃtico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver |
| 15 | Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver |
| 16 | Intereses de la Deuda | Ver |
| 17 | Justificación de la Diferencia Negativa entre el Ingreso y el Gasto Total del Ejercicio | Ver |
| 18 | Oficio de Declaración de la no Contratación de la Deuda Pública durante el Ejercicio Fiscal | Ver |
| 19 | Programas y Proyectos de Inversión | Ver |
| 20 | Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Municipal | Ver |
| 21 | Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras | Ver |
| 22 | Relación de las Cuentas Bancarias Utilizadas en el Ejercicio Fiscal 2023 | Ver |
| 23 | Reporte de las Contrataciones de los Servicios Profesionales por Honorarios Realizadas en el Ejercicio | Ver |
| 24 | Reporte del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Ver |
| 25 | Resumen de Amortizaciones de Capital y Pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Pública | Ver |